Based in Seattle, Washington, Recompose provides human composting services in all 50 states.
If a death has occurred or is expected soon, we're here to support you. Call us anytime at (206) 800-8733.
Extended support as you navigate a terminal diagnosis, hospice, or the end of life.
Set up your future human composting with our prepaid funeral plan, Precompose. It's simple, flexible, and risk-free.
Plan a custom ceremony in one of our thoughtfully curated spaces. Each experience can be tailored to fit your needs and traditions.
info@recompose.life
October 19, 1958 – October 24, 2025
View Obituary
February 5, 1951 - October 14, 2025
August 11, 1941 - August 10, 2025
November 27, 1937 - May 17, 2025
February 29, 1936 - September 7, 2025
November 10, 1975 - September 23, 2025
April 19, 1949 – August 6, 2025
July 1, 1932 - April 13, 2025
December 4, 1969 - August 17, 2025
June 8, 1935 - March 2, 2025
December 18, 1990 - July 20, 2025
April 26, 1931 - January 30, 2025
October 30, 1957 - June 14, 2025
February 3, 1950 - April 15, 2025
1939 - 2025
1935 - 2025
June 2, 1972 - May 21, 2025
April 30, 1934 - April 6, 2025
December 31, 1947 - February 18, 2025
1933 - 2025
December 4, 1973 - April 6, 2025
April 3, 1961 - March 26, 2025
September 24, 1960 - March 18, 2025
April 7, 1970 - February 12, 2025
May 4, 1960 - February 13, 2025
December 26, 1943 - February 12, 2025
July 21, 1951 - February 15, 2025
April 23, 1950 – February 4, 2025
January 26, 1987 – July 6, 2024
June 28, 1932 – January 31, 2025
August 15, 1953 - December 10, 2024
August 17, 1970 - December 16, 2024
April 19, 1931 - January 17, 2025
April 18, 1939 - December 8, 2024
November 20, 1947 - November 26, 2024
August 1, 1958 - November 13, 2024
March 7, 1952 - September 9, 2024
February 10, 1953 - December 20, 2023
June 28, 1991 - November 2, 2024
December 10, 1961 - November 2, 2024
November 3, 1966 - October 7, 2024
June 23, 1947 - September 22, 2024
January 16, 1927 - October 7, 2024
January 11, 1939 - August 14, 2024
November 23, 1951 – August 22, 2024
June 13, 1973 - June 22, 2024
March 23, 1951 – August 24, 2024
July 27, 1945 - August 26, 2024
July 1, 1935 - August 25, 2024
August 5, 1939 - September 3, 2024
September 12, 1963 - August 20, 2024
July 21, 2001 – July 22, 2024
August 19, 1958 - July 27, 2024
February 15, 1948 - June 15, 2024
October 12, 1949 - June 20, 2024
June 24, 1937 - July 7, 2024
November 19, 1934 - June 26, 2024
April 1984 - May 2024
August 13, 1949 - May 11, 2024
February 19, 1950 - April 13, 2024
April 11, 1951 – May 29, 2024
July 4th 1944 – May 28th 2024
September 8, 1938 - May 19, 2024
March 27, 1944 - May 31, 2024
December 24, 1954 - May 10, 2024
1963-2024
July 15, 1987 - August 9, 2023
October 14, 1969 - April 13, 2024
March 6, 1956 - March 21, 2024
May 19, 1963 - March 20, 2024
April 25, 1954 - January 2, 2024
August, 11, 1980 - March 1, 2024
May 24, 1973 - February 13, 2024
May 7, 1942 - January 27, 2024
December 4, 1949 - January 22, 2024
February 13, 1934 - January 15, 2024
January 24, 1944 - November 24, 2023
May 15, 1962 - December 29, 2023
March 8, 1993 - December 26, 2023
October 18, 1963 – December 25, 2023
April 3, 1948 - December 10, 2023
January 20, 1937 - October 2, 2023
March 1961 - October 2023
October 23, 1923-August 17, 2023
1936-2023
March 27, 1944 - July 9, 2023
1933 - 2023
January 16, 1934 - October 11, 2023
August 1, 1933 - September 22, 2023
December 23, 1966 - August 29, 2023
November 29, 1958 - September 7, 2023
September 21, 1952 - July 30, 2022
July 7, 1987 - August 18, 2023
October 5th, 1961 - May 22, 2023
September 26th, 1953 - July 22nd, 2023
August 21, 1940 – July 10, 2023
January 19, 1952 - July 12, 2023
November 28, 1935 - May 31, 2023
March 2, 1951 - May 29, 2023
November 10, 1997 - May 28, 2023
November 14, 1989 - June 12, 2023
November 22, 1983 - May 31, 2023
December 23, 1957 - May 16, 2023
March 14, 1942 – May 2, 2023
1971 - 2023
October 24, 1949 - February 10, 2023
February 24, 1931 - January 22, 2023
November 2, 1959 - December 20, 2022
June 17, 1946 – December 25, 2022
May 29, 1948 - January 8, 2023
October 1974 - November 18, 2022
August 6, 1939 – December 31, 2022
August 28, 1934 - December 19, 2022
October 10, 1942 - November 18, 2022
April 25, 1949 - September 26, 2022
April 25, 1942 - September 01, 2022
February 8, 1955 – August 16, 2022
November 08, 1952 - August 11, 2022
May 4, 1935 – August 15, 2022
April 28, 1962 – July 10, 2022
June 1, 1962 - July 16, 2022
June 11, 1933-July 2, 2022
1925 - 2022
June 10, 1959 - July 8, 2022
September 5, 1949 - June 27, 2022
July 25, 1970 - May 26, 2022
1946 — 2022
October 21, 1933 — February 14, 2022
December 30, 1956 — April 24, 2022
August 9, 1970 - March 18, 2022
May 22, 1938 – Nov 23, 2021
December 18, 1991 – February 13, 2022
August 15, 1941 – March 8, 2022
October 28, 1955 - December 29, 2021
July 2, 1969 – December 6, 2021
March 17, 1952 – November 4, 2021
Jan. 17, 1935-Dec. 23, 2021
May 11, 1937 – November 28, 2021
November 15, 1983 - November 20, 2021
June 30, 1949 - September 12, 2021
January 18, 1945 – October 13, 2021
September 19, 1940 – September 23, 2021
November 13, 1933 - August 9, 2021
October 14, 1938 – August 6, 2021
March 10, 1929 - June 9, 2021
1970-2021
1957 - 2021
September 24, 1924 - June 11, 2021
November 27, 1955 – May 11, 2021
January 07, 1935 – April 08, 2021
1957 – 2021
October 25, 1934 – April 2, 2021
1934 - 2021
December 16, 1954 – February 9, 2021
May 13, 1938 – January 27, 2021
1929 – 2021
August 1, 1952 – January 28, 2021
June 14, 1947 - January 18, 2021
June 1st, 1948 – January 11th, 2021
August 25, 1955 - December 30, 2020
June 25, 1951 – December 26, 2020
May 16, 1972 – December 12, 2020
December 18, 1945 – November 18, 2020
April 1, 1959 – November 16, 2020
January 8, 1935 – November 17, 2020
October 25, 1924 - January 20, 2018
August 25th, 1956-November 24th, 2020
January 29, 1975 – June 28, 2017
Get the latest on human composting, inspiring content about the end of life, and useful planning resources delivered to your inbox monthly.
"*" indicates required fields